| 시상명 | 부문 | 본상 | 부상 | |
|---|---|---|---|---|
| 그랑프리 | 대학부/고등부/일반부/아카데미 각 종목별 수상 | 상장 | 트로피, 상금20만원 (3종목 출전자에 한함) |
|
| 트리플 | 상장 | 트로피 | ||
| 대상 | 상장 | 트로피 | ||
| 금상 | 상장 | 상장 | ||
| 은상 | 상장 | 상장 | ||
| 동상 | 상장 | 상장 | ||
| 최우수상 | 상장 | 상장 | ||
| 우수상 | 상장 | 상장 | ||
| 예술상 | 상장 | 상장 | ||
| 창작상 | 상장 | 상장 | ||
| 특별상 | 부산 시장상, 국회의원상, 라이온스 총재상, 각 협회별 협회장상, 피부/네일 중앙회 회장상, 각 대학 총장상 등 | |||
* 전체 70%시상, 나머지 30% 참가상 지급
*3종목(트리플) 출전 시 반드시 같은 파트로 출전신청






